Услуги
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ООО "АртТех" |
|||||
№ п/п |
Шифр расценки | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во ед. | Всего в текущих ценах, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 ММ | шт. | 1 | 232 |
2 | ТЕРр65-6-25 | Смена: шарового крана смывного бачка | шт. | 1 | 268 |
3 | ТЕРр65-6-6 | Смена: манжетов резиновых к унитазам | шт. | 1 | 232 |
4 | ТЕРр65-6-26 | Регулировка смывного бачка | шт. | 1 | 100 |
5 | ТЕРр65-6-9 | Смена: смывных бачков | шт. | 1 | 300 |
6 | ТЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок | шт. | 1 | 146 |
7 | ТЕРр65-5-6 | Смена смесителей: с душевой сеткой | шт. | 1 | 840 |
8 | ТЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки | шт. | 1 | 630 |
9 | ТЕРр65-6-8 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | шт. | 1 | 111 |
10 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 1 | 200 |
11 | ТЕРр65-6-14 | Смена: унитазов | шт. | 1 | 995 |
12 | ТЕРр65-6-12 | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 1 | 1149 |
13 | ТЕРр65-6-15 | Смена: моек на одно отделение | шт. | 1 | 930 |
14 | ТЕРр65-6-17 | Смена: ванн чугунных | шт. | 1 | 1687 |
15 | ТЕРр65-6-19 | Смена: раковин | шт. | 1 | 524 |
16 | ТЕРр65-6-24 | Смена: умывальников | шт. | 1 | 597 |
17 | ТЕРр65-6-20 | Смена: полотенцесушителей | шт. | 1 | 406 |
18 | ТЕР17-01-002-02 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 1 | 922 |
19 | ТЕРр65-9-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм | м | 1 | 448 |
20 | ТЕРр65-10-1 | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 1 | 76 |
21 | ТЕРр65-9-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | м | 1 | 338 |
22 | ТЕРр65-9-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | м | 1 | 413 |
23 | ТЕРр65-9-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | м | 1 | 538 |
24 | ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 1 | 1729 |
25 | ТЕР16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 1 | 1729 |
26 | ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | 2427 |
27 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 1 | 2904 |
28 | ТЕРр65-7-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 1 | 701 |
29 | ТЕРр65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 1 | 743 |
30 | ТЕРр65-8-1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 1 | 184 |
31 | ТЕРр65-8-2 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 1 | 184 |
32 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 1 | 254 |
33 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (1 шт =1,3 кВт) | шт. | 1 | 365 |
34 | ТЕРр65-21-1 | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | радиа торов | 1 | 597 |
35 | ТЕРр65-21-2 | Добавление секций радиаторов одной или двух: средних | радиа торов | 1 | 743 |
36 | ТЕРр65-21-3 | Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних | радиа торов | 1 | 553 |
37 | ТЕРр65-21-4 | Снятие секций радиаторов одной или двух: средних | радиа торов | 1 | 664 |
38 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | 2911 |
39 | ТЕР16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | 2314 |
40 | согласно калькуляции | Установка счетчика по холодной, горячей воде с применением газосварки (с учетом материалов) | шт. | 1 | 2000 |
41 | согласно калькуляции | Установка счетчика по холодной, горячей воде с применением газосварки (материалы 100% собственника) | шт. | 1 | 800 |
42 | согласно калькуляции | Установка счетчика по холодной, горячей воде без применения газосварки (с учетом материалов) | шт. | 1 | 1700 |
43 | согласно калькуляции | Установка счетчика по холодной воде без применения газосварки (материалы 100% собственника) | шт. | 1 | 500 |
44 | согласно калькуляции | Прием в эксплуатацию водосчетчика | шт. | 1 | 300 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
1 | ТЕРр56-6-1 | Ремонт форточек | шт. | 1 | 240 |
2 | ТЕРр56-5-2 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | шт. | 1 | 1030 |
3 | ТЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 1 | 70 |
4 | ТЕРр63-1-3 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | м2 | 1 | 322 |
5 | ТЕРр56-18-1 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт. | 1 | 275 |
6 | ТЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт. | 1 | 171 |
7 | ТЕРр56-12-6 | Смена дверных приборов: замки накладные | шт. | 1 | 275 |
8 | ТЕРр56-12-4 | Смена дверных приборов: ручки-кнопки | шт. | 1 | 33 |
9 | ТЕРр56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1 | 70 |
10 | ТЕРр63-6-1 | Смена обоев: обыкновенного качества | м2 | 1 | 129 |
11 | ТЕРр63-6-2 | Смена обоев: улучшенных | м2 | 1 | 129 |
12 | ТЕРр63-6-3 | Смена обоев: высококачественных | м2 | 1 | 159 |
13 | ТЕРр61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 | 714 |
14 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 | 550 |
15 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 1 | 942 |
16 | ТЕРр61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 1 | 66 |
17 | ТЕРр62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 1 | 8,2 |
18 | ТЕРр62-1-2 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | м2 | 1 | 66 |
19 | ТЕРр62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 66 |
20 | ТЕРр62-3-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |
21 | ТЕРр62-4-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 130 |
22 | ТЕРр62-5-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |
23 | ТЕРр62-6-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 66 |
24 | ТЕРр62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |
25 | ТЕРр62-8-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 130 |
26 | ТЕРр62-9-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 196 |
27 | ТЕРр62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 130 |
28 | ТЕРр62-11-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |
29 | ТЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 1 | 66 |
30 | ТЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 1 | 98 |
31 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | м2 | 1 | 130 |
32 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | м2 | 1 | 162 |
33 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м2 | 1 | 130 |
34 | ТЕРр60-12-1 | Промазка трещин в кладке печи | печь или очаг | 1 | 340 |
35 | ТЕРр60-4-6 | Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов | шт. | 1 | 340 |
36 | ТЕРр60-4-5 | Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов | шт. | 1 | 575 |
37 | ТЕРр60-8-3 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич | м | 1 | 394 |
ФАСАД | |||||
1 | ТЕРр68-23-2 | Ремонт металлических ограждений: средний | м2 | 1 | 2667 |
2 | ТЕРр58-11-1 | Ремонт металлических парапетных решеток | м | 1 | 139 |
3 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 1 | 105 |
4 | ТЕРр62-31-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, | м2 | 1 | 32 |
5 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | м2 | 1 | 162 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
1 | ТЕРм08-03-591-02 | УСТАНОВКА Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 110 |
2 | ТЕРм08-03-591-05 | УСТАНОВКА Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 110 |
3 | ТЕРм08-03-591-09 | УСТАНОВКА Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 110 |
4 | ТЕРм08-03-591-12 | УСТАНОВКА Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 221 |
5 | ТЕРм08-03-602-02 | УСТАНОВКА Электроплита | шт. | 1 | 741 |
6 | ТЕРм08-03-604-01 | УСТАНОВКА Звонок электрический с кнопкой | шт. | 1 | 255 |
7 | ТЕРм08-03-605-01 | УСТАНОВКА Вентилятора | шт. | 1 | 505 |
8 | ТЕРм08-02-399-01 | ПРОКЛАДКА Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 1 | 7 |
9 | ТЕРм08-02-403-02 | ПРОКЛАДКА Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 1 | 74 |
10 | ТЕРм08-02-403-03 | ПРОКЛАДКА Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 1 | 140 |
11 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 1 | 56 |
12 | ТЕР46-03-012-02 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 | м | 1 | 177 |
13 | ТЕР46-03-012-05 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 50 см2 | м | 1 | 350 |
14 | ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей | шт. | 1 | 72 |
15 | ТЕРр67-9-2 | Смена: розеток | шт. | 1 | 72 |
16 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 1 | 245 |
17 | ТЕРр67-5-1 | Смена ламп: накаливания | шт. | 1 | 34 |
18 | ТЕРр67-11-1 | Смена патронов | шт. | 1 | 106 |
19 | ТЕРр67-6-1 | Смена магнитных пускателей | шт. | 1 | 807 |
20 | ТЕРм08-03-600-01 | Установка и ввод в эксплуатацию электросчетчика | шт. | 1 | 500 |
21 | Согласно калькуляции | Установка стиральной машины | шт. | 1 | 600 |
Перечень работ(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД со стоимостью работ
Услуги, связанные с достижением целей управления МКД
Тарифы
Тарифы на услуги по содержанию и управлению многоквартирными домами"
Тарифы для начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги"
О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые МУП "Брянский городской водоканал"
О тарифах на тепловую энергию для потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго"
О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ГУП "Брянсккоммунэнерго" потребителям Брянской области
О ценах на содержание и текущий ремонт, наем жилья для населения
Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области
Тарифы на коммунальные и жилищные услуги на 2014 год.
О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2014 год (с изменениями на 19 марта 2014 года)